Meer dan 10.000 tevreden klanten
Binnen 1–2 werkdagen verstuurd
Gratis verzending boven € 100
BLUETTI 200W Solar Panel | 200W
BLUETTI 200W Portable Solar Panel is a monocrystalline portable solar panel with an overall efficiency of 23.4%, making it an efficient and durable solar panel. Buy now to enjoy free solar energy!
We verzenden elke bestelling de volgende werkdag. De gemiddelde levertijd bedraagt 1–5 werkdagen, afhankelijk van de vervoerder en je locatie. Zodra je pakket onderweg is, ontvang je automatisch een trackinglink.
| Batterij-informatie | |
|---|---|
| Capaciteit | 2.073,6 Wh (54 Ah) |
| Type | LiFePO₄ (Lithium IJzerfosfaat) |
| Levensduur | 6.000+ cycli tot 80% originele capaciteit |
| Houdbaarheid | Elke 3–6 maanden opladen tot 80% |
| Output | |
| Omvormer | Pure sinusgolf |
| Piekvermogen | 3900 W |
| AC-uitgangen | 2600 W totaal, 230 V, 11,3 A |
| USB-C poorten | 2 × 100 W max. |
| USB-A poorten | 2 × 15 W, 5 V / 3 A |
| DC-uitgang | 1 × 12 V / 10 A (auto-aansluiting) |
| Input | |
| AC-laadinput | 2300 W max. |
| Zonnepaneel-input | 1000 W max., 12–60 V, 20 A max. |
| Auto-input | 96 W (12 V) / 192 W (24 V) |
| Maximale totale input | 2400 W (AC + DC) |
| Algemeen | |
| 240 V split-phase | Nee |
| App-bediening | WiFi / Bluetooth |
| Uitbreidbaar | Nee |
| Doorlaadfunctie (pass-through) | Ja |
| Gewicht | 24,2 kg |
| Afmetingen | 350 × 250 × 323,6 mm |
| Gebruikstemperatuur | 0°C tot 40°C |
| Opslagtemperatuur |
Tot 1 maand: -10°C tot 40°C Langer dan 1 maand: -10°C tot 35°C SoC vóór opslag: 40–60% Volledig cyclen: elke 6 maanden Transporttemperatuur: 25°C |
Niet tevreden? 14 dagen retourrecht
Meer dan 10.000 tevreden klanten
Gratis verzending vanaf € 100